新闻动态
仪器校准
1. 校准的定义与目的
2. 校准方法
3. 校准周期
4. 常见仪器校准示例
仪器 | 校准方法 | 关键指标 |
电子天平 | 使用标准砝码(如Class F2砝码) | 线性误差、重复性 |
pH计 | 多点校准(pH 4.0、7.0、10.0缓冲液) | 斜率、偏移量 |
分光光度计 | 标准滤光片或溶液(如重铬酸钾溶液) | 波长准确性、吸光度线性 |
移液器 | 称重法(如水密度法) | 容量误差、精密度 |
5. 校准 vs. 检定
项目 | 校准 | 检定 |
性质 | 自愿性,关注准确性 | 强制性,依据法规判定合格性 |
依据 | 内部标准或客户要求 | 国家计量规程 |
结果 | 校准证书(含误差值和不确定度) | 检定证书(合格/不合格) |
6. 校准实践要点
7. 特殊情况处理